Чуть ли не каждую неделю в новостях нас оповещают про очередное появление на рынке новой модели умных часов.
Складывается впечатление что производители гаджетов устроили соревнование, кто выпустить больше моделей умных часов.
К сожалению не всегда появление новой модели умных часов — это что-то инновационное. А иногда это просто банальное изменение дизайна.
Какими должны быть умные часы
Давайте посмотрим какими должны быть идеальные умные часы.
- Отображение времени и даты.
- Будильник.
- Информация о входящих звонках и сообщениях.
- Отслеживание сна.
- Отслеживание пульса.
- Органайзер и напоминалка о встречах.
- Режимы тренировок.
- Управление музыкальным плеером.
- Длительное время автономной работы.
- Красивый внешний вид, качественный дисплей, водонепроницаемый корпус.
- Невысокая стоимость.
Сейчас есть 4 лидера на рынке умных часов и вы наверное про них слышали — это такие компании как: Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei.
Первые две компании хорошо известные как своим качеством так и ценой. Давайте перейдём непосредственно к списку моделей умных часов, которые выбирают в 2020 году.
Apple Watch 6
И начнём пожалуй с самый популярной на сегодняшний день модели умных часов — Apple Watch 6, которые представили осенью в 2020 году.
С каждом годом компания Apple выпуская свои горжеты всё больше делает акцент на здоровье.
Так в 6 серии умных часов от эпл появился точный датчик замера кислорода в крови. В остальном изменения с предыдущей серией не значительные но они есть.
Операционная система | Watch OS |
Совместимость | iOS (Apple) |
Вид деятельности | велоспорт ; плавание ; бег |
Дизайн | современный (спортивный) |
Форма корпуса | прямоугольная |
Размер корпуса | 44 |
Тип индикации | стрелочно-цифровой |
Уведомления | почта ; социальные сети ; календарь ; вызовы ; сообщения |
Управление | сенсорный экран |
Особенности | кнопка SOS ; чтение сообщений ; прием звонков, поступающих на телефон/планшет (hands free) |
Датчики и модули | оксиметр ; гироскоп ; компас ; альтиметр ; пульсометр ; шагомер ; акселерометр |
Дополнительные функции | управление музыкальным проигрывателем |
Полезные функции | Функция обнаружения падения; Отслеживание локации |
Функции анализа бега | Отслеживание скорости движения; Просчет пройденного расстояния |
Функции трекера активности | Отслеживание времени активности; Отслеживание сна |
Коммуникации и интерфейсы | GPS ; NFC ; Wi-Fi ; Bluetooth |
Функции мониторинга | количество сожженных калорий ; отслеживание фаз сна (будильник) |
Особенности корпуса | защита от воды (возможность погружения) |
Разрешение дисплея | 368 х 448 |
Дисплей (матрица) | LTPO AMOLED |
Тип дисплея (цветность) | цветной |
Версия Bluetooth | 5.0 LE |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Процессор | Apple S6 |
Источник питания | аккумулятор |
Технология батареи | Li-Ion |
Автономность в разных режимах | до 18 часов |
Материал корпуса | керамика ; алюминий |
Крепление | ремень |
Материал дисплея | стекло ION-X |
Материал браслета/ремешка | силикон |
Класс защиты | 5 ATM |
Комплектация | часы, ремешок, магнитная зарядка с кабелем USB-A (зарядный блок в комплект не входит) |
Дополнительно | Всегда включённый дисплей Retina; Колёсико Digital Crown с тактильным откликом |
Где купить и цена
- В магазине Estore цена от 13 000 грн. купить можно 👉 здесь
Samsung Galaxy Watch 3
Операционная система | Tizen |
Совместимость | Android OS |
Дизайн | классический |
Форма корпуса | круглая |
Уведомления | вызовы ; сообщения |
Управление | безель ; кнопки |
Датчики и модули | пульсометр ; шагомер |
Коммуникации и интерфейсы | GPS ; Bluetooth |
Особенности корпуса | защита от воды (возможность погружения) |
Диагональ дисплея | 1.2 « |
Тип дисплея (цветность) | цветной |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Источник питания | аккумулятор |
Технология батареи | Li-Ion |
Емкость батареи | 247 мАч |
Материал корпуса | металл |
Крепление | ремень |
Материал дисплея | закаленное стекло |
Материал браслета/ремешка | кожа |
Класс защиты | IP68 |
Размеры | 41.0 x 42.5 x 11.3 мм |
Диаметр циферблата | 30 мм |
Вес с ремешком | 48 г |
Цена и где купить
- В магазине Allo цена от 11 999 грн. купить можно 👉 здесь
XIAOMI Amazfit T-Rex
Операционная система | Amazfit OS |
Совместимость | iOS (Apple) ; Android OS |
Вид деятельности | велоспорт ; плавание ; триатлон ; бег |
Дизайн | современный (спортивный) |
Форма корпуса | круглая |
Тип индикации | цифровой |
Уведомления | почта ; социальные сети ; календарь ; вызовы ; сообщения |
Управление | кнопки ; сенсорный экран |
Версия совместимой ОС | Android 5.0+, iOS 10.0+ |
Особенности | отображение номера входящего звонка |
Датчики и модули | гироскоп ; компас ; барометр ; альтиметр ; пульсометр ; шагомер ; акселерометр |
Дополнительные функции | отображение метеорологического прогноза |
Полезные функции | поиск телефона, фитнес трекер, отслеживание времени активности, отслеживание скорости движения, просчет пройденного расстояния, отслеживание локации |
Функции для плавания | плавание в бассейне, плавание в открытой воде |
Функции анализа бега | бег по пересеченной местности, беговая дорожка, прогулочный бег |
Функции для велоспорта | езда на велосипеде, езда на велотренажере |
Функции кардиодатчика | отслеживание сна |
Функции для отдыха на природе | пешая прогулка, альпинизм |
Функции для горнолыжного спорта | катание на лыжах |
Коммуникации и интерфейсы | GPS ; Bluetooth |
Функции мониторинга | количество сожженных калорий |
Особенности корпуса | съемный ремешок ; защита от воды (возможность погружения) |
Диагональ дисплея | 1.3 « |
Разрешение дисплея | 360 х 360 |
Дисплей (матрица) | AMOLED |
Тип дисплея (цветность) | цветной |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Источник питания | аккумулятор |
Технология батареи | Li-Pol |
Емкость батареи | 390 мАч |
Время работы в активном режиме | 480 ч |
Время работы в режиме ожидания | 1584 ч |
Автономность в разных режимах | работа в интенсивном режиме: 20 дней, стандартный режим работы часов: 66 дней |
Материал корпуса | пластик ; металл |
Крепление | ремень |
Материал дисплея | закаленное стекло |
Материал браслета/ремешка | высокотемпературный полиуретан |
Класс защиты | 5 ATM |
Размеры | 47.7 x 47.7 x 13.5 мм |
Ширина ремешка | 22 мм |
Вес с ремешком | 58 г |
Комплектация | магнитная зарядная станция, руководство пользователя |
Цена и где купить
- В магазине Estore цена от 3129 грн. купить можно 👉 здесь
Huawei Watch GT 2
Операционная система | Lite OS |
Совместимость | iOS (Apple) ; Android OS |
Вид деятельности | гребля/парусный спорт ; плавание ; триатлон ; бег |
Дизайн | современный (спортивный) |
Форма корпуса | круглая |
Тип индикации | стрелочно-цифровой |
Уведомления | почта ; вызовы ; сообщения |
Управление | кнопки ; сенсорный экран |
Версия совместимой ОС | iOS 9 и выше; Android 4.4 и выше |
Особенности | прием звонков, поступающих на телефон/планшет (hands free) |
Датчики и модули | гироскоп ; компас ; барометр ; альтиметр ; пульсометр ; акселерометр |
Дополнительные функции | управление музыкальным проигрывателем |
Полезные функции | отслеживание физической активности |
Коммуникации и интерфейсы | GPS ; Bluetooth |
Функции мониторинга | количество сожженных калорий ; отслеживание фаз сна (будильник) |
Особенности корпуса | съемный ремешок ; защита от воды (возможность погружения) |
Диагональ дисплея | 1.39 « |
Разрешение дисплея | 454 х 454 |
Дисплей (матрица) | AMOLED |
Тип дисплея (цветность) | цветной |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Процессор | Huawei Kirin A1 |
Источник питания | аккумулятор |
Технология батареи | Li-Ion |
Емкость батареи | 455 мАч |
Время работы в активном режиме | 336 ч |
Материал корпуса | пластик ; металл |
Крепление | ремень |
Материал браслета/ремешка | фторэластомер |
Класс защиты | 5 ATM |
Размеры | 45.9 x 45.9 x 10.7 мм |
Толщина циферблата | 9.4 мм |
Комплектация | Смарт-часы; Зарядная станция; Зарядный кабель; Краткое руководство пользователя; Гарантийный талон |
Дополнительно | вес без ремешка — 41 г |
Цена и где купить
- В магазине Estore цена от 6 999 грн. купить можно 👉 здесь