Содержание
Официальная презентация линейки iPhone 12 состоялась 13 октября. Компания Apple представила действительно достойные новые смартфоны.
Линейка новых iPhone 12 — это четыре 4 смартфона: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro. Последний в линейке имеет шикарную производительность, умеет делать непревзойдённые снимки. Уже сейчас в сети появились слухи о том, что iPhone 12 Pro займет первое место в мире по качеству фотографий.
Таблица характеристик Iphone 12
Модель | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Дисплей | Super Retina XDR OLED, 5,4 дюйма, 2340х1080 пикселей, 476 пикселей на дюйм, True Tone, HDR, P3, яркость до 1200 кд/м², контрастность 2 000 000:1, защитное стекло Ceramic Shield | Super Retina XDR OLED, 6,1 дюйма, 2532х1170 пикселей, 460 пикселей на дюйм, True Tone, HDR, P3, яркость до 1200 кд/м², контрастность 2 000 000:1, защитное стекло Ceramic Shield | Super Retina XDR OLED, 6,1 дюйма, 2532х1170 пикселей, 460 пикселей на дюйм, True Tone, HDR, P3, яркость до 1200 кд/м², контрастность 2 000 000:1, защитное стекло Ceramic Shield | Super Retina XDR OLED, 6,7 дюйма, 2778х1284 пикселя, 458 пикселей на дюйм, True Tone, HDR, P3, яркость до 1200 кд/м², контрастность 2 000 000:1, защитное стекло Ceramic Shield |
Процессор | 5-нм SoC A14 Bionic (6-ядерный CPU, четыре из которых — энергоэффективные ядра + 4-ядерный GPU + 16-ядерный NPU, обрабатывающий 11 трлн операций в секунду) | 5-нм SoC A14 Bionic (6-ядерный CPU, четыре из которых — энергоэффективные ядра + 4-ядерный GPU + 16-ядерный NPU, обрабатывающий 11 трлн операций в секунду) | 5-нм SoC A14 Bionic (6-ядерный CPU, четыре из которых — энергоэффективные ядра + 4-ядерный GPU + 16-ядерный NPU, обрабатывающий 11 трлн операций в секунду) | 5-нм SoC A14 Bionic (6-ядерный CPU, четыре из которых — энергоэффективные ядра + 4-ядерный GPU + 16-ядерный NPU, обрабатывающий 11 трлн операций в секунду) |
Оперативная память | — | — | — | — |
Встроенная память | 64, 128 и 256 ГБ | 128, 256 и 512 ГБ | 128, 256 и 512 ГБ | 128, 256 и 512 ГБ |
Основная камера | Система двух камер 12 Мп: сверхширокоугольная и широкоугольная Сверхширокоугольная: диафрагма ƒ/2.4 Широкоугольная: диафрагма ƒ/1.6 Ночной режим Технология Deep Fusion Оптическая стабилизация изображения Оптический зум 2x на уменьшение Цифровой зум до 5x Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина» Портретное освещение (шесть вариантов: Естественный свет, Студийный свет, Контурный свет, Сценический свет, Сценический свет — ч/б, Светлая тональность — ч/б) Smart HDR 3 для фото | Система двух камер 12 Мп: сверхширокоугольная и широкоугольная Сверхширокоугольная: диафрагма ƒ/2.4 Широкоугольная: диафрагма ƒ/1.6 Ночной режим Технология Deep Fusion Оптическая стабилизация изображения Оптический зум 2x на уменьшение Цифровой зум до 5x Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина» Портретное освещение (шесть вариантов: Естественный свет, Студийный свет, Контурный свет, Сценический свет, Сценический свет — ч/б, Светлая тональность — ч/б) Smart HDR 3 для фото | Система камер Pro 12 Мп: сверхширокоугольная, широкоугольная и телефото Сверхширокоугольная: диафрагма ƒ/2.4 Широкоугольная: диафрагма ƒ/1.6 Телефото: диафрагма ƒ/2.0 Ночной режим Технология Deep Fusion Формат Apple ProRAW Двойная оптическая стабилизация изображения Оптический зум 2x на увеличение, оптический зум 2x на уменьшение; диапазон оптического зума 4x Цифровой зум до 10x Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync Ночной режим для портретов Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина» Портретное освещение (шесть вариантов: Естественный свет, Студийный свет, Контурный свет, Сценический свет, Сценический свет — ч/б, Светлая тональность — ч/б) Smart HDR 3 для фото | Система камер Pro 12 Мп: сверхширокоугольная, широкоугольная и телефото Сверхширокоугольная: диафрагма ƒ/2.4 Широкоугольная: диафрагма ƒ/1.6 Телефото: диафрагма ƒ/2.2 Ночной режим Технология Deep Fusion Формат Apple ProRAW Оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы Оптический зум 2,5x на увеличение, оптический зум 2x на уменьшение; диапазон оптического зума 5x Цифровой зум до 12x Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync Ночной режим для портретов Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина» Портретное освещение (шесть вариантов: Естественный свет, Студийный свет, Контурный свет, Сценический свет, Сценический свет — ч/б, Светлая тональность — ч/б) Smart HDR 3 для фото |
Съёмка видео | Видео 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров в секунду HD‑видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров в секунду HDR‑видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 30 кадров в секунду Расширенный динамический диапазон при съёмке видео с частотой до 60 кадров в секунду Оптическая стабилизация изображения при видеосъёмке Оптический зум 2x на уменьшение Цифровой зум до 3x Аудиозум Функция QuickTake Замедленное видео 1080р с частотой 120 или 240 кадров в секунду Видео «Таймлапс» в Ночном режиме Режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения Стереозвук | Видео 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров в секунду HD‑видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров в секунду HDR‑видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 30 кадров в секунду Расширенный динамический диапазон при съёмке видео с частотой до 60 кадров в секунду Оптическая стабилизация изображения при видеосъёмке Оптический зум 2x на уменьшение Цифровой зум до 3x Аудиозум Функция QuickTake Замедленное видео 1080р с частотой 120 или 240 кадров в секунду Видео «Таймлапс» в Ночном режиме Режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения Стереозвук | Видео 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров в секунду HD‑видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров в секунду HDR‑видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 30 кадров в секунду Расширенный динамический диапазон при съёмке видео с частотой до 60 кадров в секунду Оптическая стабилизация изображения при видеосъёмке Оптический зум 2x на увеличение, оптический зум 2x на уменьшение Цифровой зум до 6x Аудиозум Функция QuickTake Замедленное видео 1080р с частотой 120 или 240 кадров в секунду Видео «Таймлапс» в Ночном режиме Режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения Стереозвук | Видео 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров в секунду HD‑видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров в секунду HDR‑видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 30 кадров в секунду Расширенный динамический диапазон при съёмке видео с частотой до 60 кадров в секунду Оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы при видеосъёмке Оптический зум 2,5х на увеличение, оптический зум 2х на уменьшение Цифровой зум до 7x Аудиозум Функция QuickTake Замедленное видео 1080р с частотой 120 или 240 кадров в секунду Видео «Таймлапс» в Ночном режиме Режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения Стереозвук |
Фронтальная камера | Камера TrueDepth Фотографии 12 Мп Диафрагма ƒ/2.2 Вспышка Retina Flash Smart HDR 3 для фото Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина» Портретное освещение (шесть вариантов: Естественный свет, Студийный свет, Контурный свет, Сценический свет, Сценический свет — ч/б, Светлая тональность — ч/б) Расширенный динамический диапазон при съёмке видео с частотой 30 кадров в секунду Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) Съёмка видео 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров в секунду Съёмка HDR‑видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 30 кадров в секунду Съёмка HD‑видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров в секунду Запись замедленного видео 1080р с частотой 120 кадров в секунду Ночной режим Технология Deep Fusion Функция QuickTake Animoji и Memoji | Камера TrueDepth Фотографии 12 Мп Диафрагма ƒ/2.2 Вспышка Retina Flash Smart HDR 3 для фото Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина» Портретное освещение (шесть вариантов: Естественный свет, Студийный свет, Контурный свет, Сценический свет, Сценический свет — ч/б, Светлая тональность — ч/б) Расширенный динамический диапазон при съёмке видео с частотой 30 кадров в секунду Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) Съёмка видео 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров в секунду Съёмка HDR‑видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 30 кадров в секунду Съёмка HD‑видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров в секунду Запись замедленного видео 1080р с частотой 120 кадров в секунду Ночной режим Технология Deep Fusion Функция QuickTake Animoji и Memoji | Камера TrueDepth Фотографии 12 Мп Диафрагма ƒ/2.2 Вспышка Retina Flash Smart HDR 3 для фото Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина» Портретное освещение (шесть вариантов: Естественный свет, Студийный свет, Контурный свет, Сценический свет, Сценический свет — ч/б, Светлая тональность — ч/б) Расширенный динамический диапазон при съёмке видео с частотой 30 кадров в секунду Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) Съёмка видео 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров в секунду Съёмка HDR‑видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 30 кадров в секунду Съёмка HD‑видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров в секунду Запись замедленного видео 1080р с частотой 120 кадров в секунду Ночной режим Технология Deep Fusion Функция QuickTake Animoji и Memoji | Камера TrueDepth Фотографии 12 Мп Диафрагма ƒ/2.2 Вспышка Retina Flash Smart HDR 3 для фото Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина» Портретное освещение (шесть вариантов: Естественный свет, Студийный свет, Контурный свет, Сценический свет, Сценический свет — ч/б, Светлая тональность — ч/б) Расширенный динамический диапазон при съёмке видео с частотой 30 кадров в секунду Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) Съёмка видео 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров в секунду Съёмка HDR‑видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 30 кадров в секунду Съёмка HD‑видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров в секунду Запись замедленного видео 1080р с частотой 120 кадров в секунду Ночной режим Технология Deep Fusion Функция QuickTake Animoji и Memoji |
Биометрическая защита данных | Face ID Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth | Face ID Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth | Face ID Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth | Face ID Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth |
Сотовая и беспроводная связь | GSM/EDGE UMTS/HSPA+ DC‑HSDPA 5G (sub‑6 GHz) Gigabit LTE Wi‑Fi 6 (802.11ax) с технологией MIMO Bluetooth 5.0 Встроенный модуль GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou VoLTE Модуль NFC с поддержкой режима считывания Экспресс‑карты с резервным питанием Вызовы по Wi‑Fi | GSM/EDGE UMTS/HSPA+ DC‑HSDPA 5G (sub‑6 GHz) Gigabit LTE Wi‑Fi 6 (802.11ax) с технологией MIMO Bluetooth 5.0 Встроенный модуль GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou VoLTE Модуль NFC с поддержкой режима считывания Экспресс‑карты с резервным питанием Вызовы по Wi‑Fi | GSM/EDGE UMTS/HSPA+ DC‑HSDPA 5G (sub‑6 GHz) Gigabit LTE Wi‑Fi 6 (802.11ax) с технологией MIMO Bluetooth 5.0 Встроенный модуль GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou VoLTE Модуль NFC с поддержкой режима считывания Экспресс‑карты с резервным питанием Вызовы по Wi‑Fi | GSM/EDGE UMTS/HSPA+ DC‑HSDPA 5G (sub‑6 GHz) Gigabit LTE Wi‑Fi 6 (802.11ax) с технологией MIMO Bluetooth 5.0 Встроенный модуль GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou VoLTE Модуль NFC с поддержкой режима считывания Экспресс‑карты с резервным питанием Вызовы по Wi‑Fi |
Защита от воды и пыли | Рейтинг IP68 по стандарту IEC 60529 (допускается погружение в воду на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут) | Рейтинг IP68 по стандарту IEC 60529 (допускается погружение в воду на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут) | Рейтинг IP68 по стандарту IEC 60529 (допускается погружение в воду на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут) | Рейтинг IP68 по стандарту IEC 60529 (допускается погружение в воду на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут) |
Воспроизведение аудио | Пространственное аудио Поддержка Dolby Atmos | Пространственное аудио Поддержка Dolby Atmos | Пространственное аудио Поддержка Dolby Atmos | Пространственное аудио Поддержка Dolby Atmos |
Воспроизведение видео | HDR в стандартах Dolby Vision, HDR10 и HLG | HDR в стандартах Dolby Vision, HDR10 и HLG | HDR в стандартах Dolby Vision, HDR10 и HLG | HDR в стандартах Dolby Vision, HDR10 и HLG |
Питание и аккумулятор | Емкость — Н/Д Беспроводная зарядка с помощью зарядных устройств MagSafe и устройств стандарта Qi Возможность быстрой зарядки: до 50% заряда за 30 минут при использовании адаптера мощностью 20 Вт или выше (продается отдельно) | Емкость — Н/Д Беспроводная зарядка с помощью зарядных устройств MagSafe и устройств стандарта Qi Возможность быстрой зарядки: до 50% заряда за 30 минут при использовании адаптера мощностью 20 Вт или выше (продается отдельно) | Емкость — Н/Д Беспроводная зарядка с помощью зарядных устройств MagSafe и устройств стандарта Qi Возможность быстрой зарядки: до 50% заряда за 30 минут при использовании адаптера мощностью 20 Вт или выше (продается отдельно) | Емкость — Н/Д Беспроводная зарядка с помощью зарядных устройств MagSafe и устройств стандарта Qi Возможность быстрой зарядки: до 50% заряда за 30 минут при использовании адаптера мощностью 20 Вт или выше (продается отдельно) |
Автономность (по данным Apple) | Воспроизведение видео: до 15 часов Просмотр видео в режиме стриминга: до 10 часов Воспроизведение аудио: до 50 часов | Воспроизведение видео: до 17 часов Просмотр видео в режиме стриминга: до 11 часов Воспроизведение аудио: до 65 часов | Воспроизведение видео: до 17 часов Просмотр видео в режиме стриминга: до 11 часов Воспроизведение аудио: до 65 часов | Воспроизведение видео: до 20 часов Просмотр видео в режиме стриминга: до 12 часов Воспроизведение аудио: до 80 часов |
Датчики | Трёхосевой гироскоп Акселерометр Датчик приближения Датчик внешней освещённости Барометр | Трёхосевой гироскоп Акселерометр Датчик приближения Датчик внешней освещённости Барометр | Сканер LiDAR Трёхосевой гироскоп Акселерометр Датчик приближения Датчик внешней освещённости Барометр | Сканер LiDAR Трёхосевой гироскоп Акселерометр Датчик приближения Датчик внешней освещённости Барометр |
SIM‑карта | Поддержка двух SIM‑карт (nano‑SIM и eSIM) Карты micro‑SIM не поддерживаются | Поддержка двух SIM‑карт (nano‑SIM и eSIM) Карты micro‑SIM не поддерживаются | Поддержка двух SIM‑карт (nano‑SIM и eSIM) Карты micro‑SIM не поддерживаются | Поддержка двух SIM‑карт (nano‑SIM и eSIM) Карты micro‑SIM не поддерживаются |
Разъём | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
Габариты | 131,5х64,2х7,4 мм | 146,7х71,5х7,4 мм | 146,7 х71,5х7,4 мм | 160,8х78,1х7,4 мм |
Масса | 133 г | 162 г | 187 г | 226 г |
Цвета корпуса | чёрный, белый, красный (Product Red), зелёный и синий | чёрный, белый, красный (Product Red), зелёный и синий | золотой, графитовый, серебристый и «тихоокеанский синий» | золотой, графитовый, серебристый и «тихоокеанский синий» |
Старт продаж | 13 ноября | 23 октября | 23 октября | 13 ноября |
Цена в США | от $729 | от $829 | от $999 | от $1099 |
Цена в Украине | — | — | — | — |
Сравнение iPhone 12 с топовыми флагманами на Android
Модель | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | Samsung Galaxy S20 Ultra | Samsung Galaxy S20 Plus | Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra | Samsung Galaxy Note 20 | OnePlus 8 Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экран | 6,1 дюйма, OLED | 6,7 дюйма, OLED | 6,9 дюйма, OLED | 6,7 дюйма, OLED | 6,2 дюйма, OLED | 6,9 дюйма, OLED | 6,7 дюйма, OLED | 6,78 дюйма, OLED |
Разрешение экрана | 2532 x 1170 | 2778 x 1284 | 3200 x 1440 | 3040 x 1440 | 3040 x 1440 | 3088 x 1440 | 2400 x 1080 | 3168 x 1440 |
Частота обновления экрана | 60 Гц | 60 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 60 Гц | 120 Гц |
Процессор | A14 Bionic | A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 Plus | Qualcomm Snapdragon 865 Plus | Qualcomm Snapdragon 865 |
ОЗУ | — | — | 12/16 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | 8 ГБ | 8/12 ГБ |
Флэш-память | 128/256/512 ГБ | 128/256/512 ГБ | 128/512 ГБ | 128/512 ГБ | 128 ГБ | 128/512 ГБ | 128 ГБ | 128/256 ГБ |
Основная камера | 12 Мп (ультраширик), 12 Мп (ширик), 12 Мп (телевик) | 12 Мп (ультраширик), 12 Мп (ширик), 12 Мп (телевик) | 108 Мп (F/1.8, 1/1.33″) ширик, 48 Мп (F/3.5, 1/2.0″) телефото, 12 Мп (F/2.2, 1/2.55″) ультраширик, ToF | 12 Мп (F/1.8, 1/1.76″) ширик, 64 Мп (F/2.0, 1/1.72″) телефото, 12MP (F/2.2, 1/2.55″) ультраширик, ToF | 12 Мп (F/1.8, 1/1.76″) ширик, 64 Мп (F/2.0, 1/1.72″) телефото, 12 Мп (F/2.2, 1/2.55″) ультраширик | 108 Мп (F/1.8, OIS, 79 градусов, 1/1.33″) ширик 12 Мп (F/2.2, 120 градусов) ультраширик, 12 Мп (F/3.0, 20 градусов) телефото, лазерный автофокус | 12 Мп (F/1.8, 79 градусов, OIS, 1/1.76″) ширик, 12 Мп (F/2.2, 120 градусов) ультраширик, 64 Мп (F/2.0, 76 градусов) | 48 Мп (F/1.8, OIS, 1/1.43″) ширик, 8 Мп (F/2.4, OIS) телефото, 48 Мп (F/2.2, 116 градусов, 1/2.0″) ультраширик, 5MP (F/2.4) |
Фронтальная камера | 12 Мп | 12 Мп | 40 Мп (F/2.2) | 10 Мп (F/2.2) | 10 Мп (F/2.2) | 10 Мп (F/2.2) | 10 Мп (F/2.2) | 16 Мп (F/2.5) |
Аккумулятор | — | — | 5,000 мА*ч | 4,500 мА*ч | 4,000 мА*ч | 4,500 мА*ч | 4,300 мА*ч | 4,510 мА*ч |
Защита от воды и пыли | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Беспроводная зарядка | Есть | Есть | Есть, включая функцию обратной беспроводной зарядки | Есть, включая функцию обратной беспроводной зарядки | Есть, включая функцию обратной беспроводной зарядки | Есть | Есть | Есть |
Разъемы | Lightning port | Lightning port | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Вес | 189 г | 228 г | 222 г | 188 г | 163 г | 208 г | 192 г | 199 г |
Размеры | 146,7 х71,5х7,4 мм | 160,8х78,1х7,4 мм | 166,9х76х8,8 мм | 161,9х73,7х7,8 мм | 151,7х69,1х7,9 мм | 164,8х77,2x 8,1 мм | 161,6×75,2x 8,3 мм | 165,3×74,4x 8,5 мм |
Стартовая цена | $999 | $1,099 | $1,399 | $1,199 | $999 | $1,299 | $999 | $799 |
Модель | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | Samsung Galaxy S20 FE | Pixel 5 | Pixel 4a 5G | OnePlus 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Экран | 6,1 дюйма, OLED | 6,7 дюйма, OLED | 6,5 дюйма, OLED | 6 дюймов, OLED | 6,2 дюйма, OLED | 6,55 дюйма, OLED |
Разрешение экрана | 2532 x 1170 | 2778 x 1284 | 2340 x 1080 | 2340 x 1080 | 2340 x 1080 | 2400 x 1080 |
Частота обновления экрана | 60 Гц | 60 Гц | 120 Гц | 90 Гц | 60 Гц | 90 Гц |
Процессор | A14 Bionic | A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 865 |
ОЗУ | — | — | 6 ГБ | 8 ГБ | 6 ГБ | 8/12 ГБ |
Флэш-память | 128/256/512 ГБ | 128/256/512 ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ | 128GB, 256GB |
Основная камера | 12 Мп (ультраширик), 12 Мп (ширик), 12 Мп (телевик) | 12 Мп (ультраширик), 12 Мп (ширик), 12 Мп (телевик) | 12 Мп (F/1.8, 1/1.76″) ширик, 8 Мп, (F/2.4, 1/4.5″) телефото, 12 Мп (F/2.2 1/3.0″) ультраширик | 12.2 Мп (F/1.7, 1/2.55″) ширик, 16 Мп (F/2.2) ультраширик | 12,2 Мп (F/1.7, 1/2.55″) ширик, 16 Мп (F/2.2) ультраширик | 48 Мп (F/1.8, OIS, 1/2.0″) ширик, 16 Мп (F/2.2, 116 градусов) ультраширик , 2 Мп (F/2.4) макро |
Фронтальная камера | 12 Мп | 12 Мп | 32 Мп (F/2.2) | 8 Мп (F/2.0 | 8 Мп (F/2.0) | 16 Мп (F/2.0) |
Аккумулятор | — | — | 4,500 мА*ч | 4,080 мА*ч | 3,885 мА*ч | 4,300 мА*ч |
Защита от воды и пыли | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | Нет | Нет |
Беспроводная зарядка | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет |
Разъемы | Lightning port | Lightning port | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Вес | 189 г | 228 г | 168 г | 151 г | 168 г | 180 г |
Размеры | 146,7 х71,5х7,4 мм | 160,8х78,1х7,4 мм | 159,8×74,5×8,4 мм | 144,7×70,4x 8 мм | 153,9x74x 8,2-8,5 мм | 160,2×72,9×8 мм |
Стартовая цена | $999 | $1,099 | $699 | $699 | $499 | $699 |
Очень жду когда появится айфон 12, интересно какая у него будет цена.
Думаю ничего особенного в нём не появится, максимум это камеру обновят. Хотелось бы конечно, чтобы поработали над автономностью, но как показывает практика ещё ждать и ждать..